Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2018-12-09
Distance : 14 km

Pr�c�dent       1    2   3  

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
191 RABAUD ERIC V1 M 64 01:27:05
191 RABAUD ERIC V1 M 64 01:27:05
193 HEBERT FABIEN V1 M 65 01:27:05
193 HEBERT FABIEN V1 M 65 01:27:05
194 BOUSSEFFA SAMY V1 M 66 01:27:10
194 BOUSSEFFA SAMY V1 M 66 01:27:10
195 FRAPPEREAU DAMIEN S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 M 67 01:27:12
195 FRAPPEREAU DAMIEN S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 M 67 01:27:12
196 MORIN CÉDRIC S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 20 01:27:24
196 MORIN CÉDRIC S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 20 01:27:24
197 RAFFIN TONY S/L ESM CHALLANS V1 M 68 01:27:27
197 RAFFIN TONY S/L ESM CHALLANS V1 M 68 01:27:27
198 SENARD EMMANUEL SE M 77 01:27:28
198 SENARD EMMANUEL SE M 77 01:27:28
199 MIGNE CHRISTOPHE V2 M 21 01:27:33
199 MIGNE CHRISTOPHE V2 M 21 01:27:33
200 AUGEREAU XAVIER V1 M 69 01:27:34
200 AUGEREAU XAVIER V1 M 69 01:27:34
201 AUDRAIN PHILIPPE JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 12 01:27:37
201 AUDRAIN PHILIPPE JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 12 01:27:37
202 OLIVEAU JEAN CLAUDE V3 M 13 01:27:38
202 OLIVEAU JEAN CLAUDE V3 M 13 01:27:38
203 AMERAND FRANCK V1 M 70 01:27:48
203 AMERAND FRANCK V1 M 70 01:27:48
204 MANDIN XAVIER V1 M 71 01:27:49
204 MANDIN XAVIER V1 M 71 01:27:49
205 GRANGER JÉRÉMIE SE M 78 01:27:55
205 GRANGER JÉRÉMIE SE M 78 01:27:55
207 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 14 01:27:59
207 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 14 01:27:59
208 GIRBAL GREGORY V1 M 72 01:28:06
208 GIRBAL GREGORY V1 M 72 01:28:06
209 GABORIT TONY V1 M 73 01:28:09
209 GABORIT TONY V1 M 73 01:28:09
210 CHAIGNEPAIN HUGUES V1 M 74 01:28:09
210 CHAIGNEPAIN HUGUES V1 M 74 01:28:09
211 GAILLARD JEAN CLAUDE V1 M 75 01:28:10
211 GAILLARD JEAN CLAUDE V1 M 75 01:28:10
213 HERBRETEAU ANTHONY SE M 79 01:28:23
213 HERBRETEAU ANTHONY SE M 79 01:28:23
214 DUPONT MATTHIAS Courlisch'club SE M 80 01:28:41
214 DUPONT MATTHIAS Courlisch'club SE M 80 01:28:41
215 HERBRETEAU ROMAIN COURLISCH CLUB SE M 81 01:28:41
215 HERBRETEAU ROMAIN COURLISCH CLUB SE M 81 01:28:41
217 PROUTEAU NICOLAS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 76 01:28:59
217 PROUTEAU NICOLAS LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 76 01:28:59
218 DOMINICI GÉRARD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 15 01:29:01
218 DOMINICI GÉRARD S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 15 01:29:01
219 GIRARD NICOLAS SE M 82 01:29:03
219 GIRARD NICOLAS SE M 82 01:29:03
221 VEDRENNE WALTER V1 M 77 01:29:26
221 VEDRENNE WALTER V1 M 77 01:29:26
222 GROIZARD JOSEPH ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 M 22 01:29:32
222 GROIZARD JOSEPH ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 M 22 01:29:32
223 MASSÉ ROMÉO V1 M 78 01:29:33
223 MASSÉ ROMÉO V1 M 78 01:29:33
224 FABRICE LAUNAY V1 M 79 01:29:37
224 FABRICE LAUNAY V1 M 79 01:29:37
226 JUILLET FRÉDÉRIC V1 M 80 01:29:49
226 JUILLET FRÉDÉRIC V1 M 80 01:29:49
230 BOUGNOUX BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 23 01:30:06
230 BOUGNOUX BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 23 01:30:06
231 GIRARD LOIC AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 24 01:30:20
231 GIRARD LOIC AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 24 01:30:20
232 LAHAYE THIERRY ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V1 M 81 01:30:21
232 LAHAYE THIERRY ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB V1 M 81 01:30:21
233 BRECHOTEAU JEROME SE M 83 01:30:29
233 BRECHOTEAU JEROME SE M 83 01:30:29
234 BONNAUD PASCAL V2 M 25 01:30:35
234 BONNAUD PASCAL V2 M 25 01:30:35
235 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 16 01:30:39
235 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 16 01:30:39
238 BONNAUDET JEAN-FRANCOIS AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 17 01:30:44
238 BONNAUDET JEAN-FRANCOIS AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 17 01:30:44
239 MADY CHRISTOPHE V1 M 82 01:30:55
239 MADY CHRISTOPHE V1 M 82 01:30:55
240 CHARRIER HERVE V3 M 18 01:30:58
240 CHARRIER HERVE V3 M 18 01:30:58
241 HUE NICOLAS PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI SE M 84 01:31:00
241 HUE NICOLAS PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI SE M 84 01:31:00
242 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 83 01:31:04
242 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 83 01:31:04
243 PAQUEREAU STÉPHANE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON V2 M 26 01:31:07
243 PAQUEREAU STÉPHANE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON V2 M 26 01:31:07
244 AUGER FABRICE V2 M 27 01:31:08
244 AUGER FABRICE V2 M 27 01:31:08
245 MARTIN PATRICE Les Foulées Agésinate V3 M 19 01:31:11
245 MARTIN PATRICE Les Foulées Agésinate V3 M 19 01:31:11
247 JARRY NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 84 01:31:15
247 JARRY NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 84 01:31:15
248 DUCRET GUILLAUME SE M 85 01:31:18
248 DUCRET GUILLAUME SE M 85 01:31:18
249 MITARD HUGES V1 M 85 01:31:22
249 MITARD HUGES V1 M 85 01:31:22
251 ROUSSEAU FABIEN COSEL SE M 86 01:31:48
251 ROUSSEAU FABIEN COSEL SE M 86 01:31:48
252 LLORCA MAXIME SE M 87 01:31:49
252 LLORCA MAXIME SE M 87 01:31:49
253 GALERNEAU CÉDRIC HDVCP SE M 88 01:31:50
253 GALERNEAU CÉDRIC HDVCP SE M 88 01:31:50
254 DANIEL OLIVIER RCN V2 M 28 01:31:51
254 DANIEL OLIVIER RCN V2 M 28 01:31:51
256 RAFFIN JACQUES S/L ESM CHALLANS V4 M 01:31:58
256 RAFFIN JACQUES S/L ESM CHALLANS V4 M 01:31:58
257 BONNAUD MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 29 01:32:07
257 BONNAUD MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 29 01:32:07
258 RUCHAUD FRANCIS V1 M 86 01:32:07
258 RUCHAUD FRANCIS V1 M 86 01:32:07
259 ROULEAU JEROME NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 87 01:32:15
259 ROULEAU JEROME NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 87 01:32:15
260 BONNET CHRISTOPHE NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 30 01:32:15
260 BONNET CHRISTOPHE NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 30 01:32:15
263 PAQUEREAU DIDIER V2 M 31 01:32:37
263 PAQUEREAU DIDIER V2 M 31 01:32:37
264 BOUCARD EMMANUEL SE M 89 01:32:45
264 BOUCARD EMMANUEL SE M 89 01:32:45
265 BOUCARD MICKAËL V1 M 88 01:32:45
265 BOUCARD MICKAËL V1 M 88 01:32:45
266 CARADU CLAUDE S/L LES FONDUSPORTS V2 M 32 01:32:47
266 CARADU CLAUDE S/L LES FONDUSPORTS V2 M 32 01:32:47
269 PENISSON NICOLAS S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 89 01:32:49
269 PENISSON NICOLAS S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 89 01:32:49
270 BROCHARD BENOIT LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V2 M 33 01:32:58
270 BROCHARD BENOIT LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V2 M 33 01:32:58
271 BATY ANDRÉ V4 M 01:33:00
271 BATY ANDRÉ V4 M 01:33:00
272 SOUCHET MAXIME HDVCP SE M 90 01:33:02
272 SOUCHET MAXIME HDVCP SE M 90 01:33:02
274 GEFFARD JEROME V1 M 90 01:33:17
274 GEFFARD JEROME V1 M 90 01:33:17
275 BACHELIER CHARLES NVA V3 M 20 01:33:26
275 BACHELIER CHARLES NVA V3 M 20 01:33:26
277 LASSOURD ERIC V2 M 34 01:33:28
277 LASSOURD ERIC V2 M 34 01:33:28
278 RENAUD ANTHONY V1 M 91 01:33:29
278 RENAUD ANTHONY V1 M 91 01:33:29
279 ELINEAU CLAUDE V1 M 92 01:33:29
279 ELINEAU CLAUDE V1 M 92 01:33:29
280 RACINEUX CHRISTOPHE V1 M 93 01:33:36
280 RACINEUX CHRISTOPHE V1 M 93 01:33:36
281 ROBLIN YANN jogging club bretignolles sur mer V2 M 35 01:33:39
281 ROBLIN YANN jogging club bretignolles sur mer V2 M 35 01:33:39
282 BOUFFARD PASCAL V2 M 36 01:33:49
282 BOUFFARD PASCAL V2 M 36 01:33:49
283 EMERIT ARNAUD SE M 91 01:33:51
283 EMERIT ARNAUD SE M 91 01:33:51
284 GAUDIN BERNARD V3 M 21 01:33:58
284 GAUDIN BERNARD V3 M 21 01:33:58
285 BOUTEILLER PATRICE V1 M 94 01:34:05
285 BOUTEILLER PATRICE V1 M 94 01:34:05
287 TOUVRON PATRICE TEAM COSEL MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON V2 M 37 01:34:12
287 TOUVRON PATRICE TEAM COSEL MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON V2 M 37 01:34:12
289 TALLON BERTRAND SE M 92 01:34:14
289 TALLON BERTRAND SE M 92 01:34:14
290 BARBEAU ADRIEN Cap nature beaulieu SE M 93 01:34:19
290 BARBEAU ADRIEN Cap nature beaulieu SE M 93 01:34:19
293 DANIEL HERVÉ NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 95 01:34:36
293 DANIEL HERVÉ NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 95 01:34:36
294 DETRAIT BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 38 01:34:39
294 DETRAIT BERNARD AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 38 01:34:39
296 POIRAUD THIERRY V2 M 39 01:34:43
296 POIRAUD THIERRY V2 M 39 01:34:43
299 BEIGNON SEBASTIEN S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 96 01:34:47
299 BEIGNON SEBASTIEN S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 96 01:34:47
302 PRAUD SÉBASTIEN V1 M 97 01:34:56
302 PRAUD SÉBASTIEN V1 M 97 01:34:56
303 BOURGEOIS JÉRÔME Running Loisir Vicomtais V1 M 98 01:35:30
303 BOURGEOIS JÉRÔME Running Loisir Vicomtais V1 M 98 01:35:30
304 TESSON CLÉMENT SE M 94 01:35:43
304 TESSON CLÉMENT SE M 94 01:35:43
305 BLANCHARD FREDERIC S/L LES FOULEES AGESINATES V2 M 40 01:35:51
305 BLANCHARD FREDERIC S/L LES FOULEES AGESINATES V2 M 40 01:35:51
306 DOUET FRÉDÉRIC SE M 95 01:35:52
306 DOUET FRÉDÉRIC SE M 95 01:35:52
307 DOUILLARD HERVÉ V2 M 41 01:36:01
307 DOUILLARD HERVÉ V2 M 41 01:36:01
308 PADIOLEAU CHRISTOPHE V2 M 42 01:36:03
308 PADIOLEAU CHRISTOPHE V2 M 42 01:36:03
310 BOURMAUD FREDERIC SE M 96 01:36:09
310 BOURMAUD FREDERIC SE M 96 01:36:09
311 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 99 01:36:11
311 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 99 01:36:11
312 CHEVALIER FRÉDÉRIC V1 M 100 01:36:26
312 CHEVALIER FRÉDÉRIC V1 M 100 01:36:26
315 GRELIER JEAN-MICHEL V3 M 22 01:37:05
315 GRELIER JEAN-MICHEL V3 M 22 01:37:05
316 BOURSIER PHILIPPE V2 M 43 01:37:47
316 BOURSIER PHILIPPE V2 M 43 01:37:47
318 BOUTHEAU NICOLAS SE M 97 01:38:01
318 BOUTHEAU NICOLAS SE M 97 01:38:01
323 MICENDEAU RICHARD V2 M 44 01:38:24
323 MICENDEAU RICHARD V2 M 44 01:38:24
324 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 101 01:38:24
324 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 101 01:38:24
325 SAVARIEAU PHILIPPE S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION V3 M 23 01:38:47
325 SAVARIEAU PHILIPPE S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION V3 M 23 01:38:47
326 BOUSSAUD JEAN-ETIENNE V2 M 45 01:38:57
326 BOUSSAUD JEAN-ETIENNE V2 M 45 01:38:57
327 VERNADAL DAMIEN V1 M 102 01:39:09
327 VERNADAL DAMIEN V1 M 102 01:39:09
328 BONNAMY CHRISTOPHE V1 M 103 01:39:24
328 BONNAMY CHRISTOPHE V1 M 103 01:39:24
333 SERVANT ERIC V1 M 104 01:40:08
333 SERVANT ERIC V1 M 104 01:40:08
336 LEGEAY SYLVAIN SE M 98 01:40:25
336 LEGEAY SYLVAIN SE M 98 01:40:25
337 HARROUET JOEL ASRY V3 M 24 01:40:38
337 HARROUET JOEL ASRY V3 M 24 01:40:38
339 AUGOT JEAN-YVES dompierre course aventure V1 M 105 01:40:47
339 AUGOT JEAN-YVES dompierre course aventure V1 M 105 01:40:47
340 BESSON GUILLAUME V1 M 106 01:40:55
340 BESSON GUILLAUME V1 M 106 01:40:55
345 MOLLÉ JEAN-PAUL V2 M 46 01:41:12
345 MOLLÉ JEAN-PAUL V2 M 46 01:41:12
347 JAUFFRIT FRANÇOIS V1 M 107 01:41:48
347 JAUFFRIT FRANÇOIS V1 M 107 01:41:48
352 CHAUDET GUILLAUME RAPV Le poiré V1 M 108 01:42:21
352 CHAUDET GUILLAUME RAPV Le poiré V1 M 108 01:42:21
355 BARRETEAU LUC RAPV V2 M 47 01:43:10
355 BARRETEAU LUC RAPV V2 M 47 01:43:10
360 LE CORFF SEBASTIEN SE M 99 01:43:20
360 LE CORFF SEBASTIEN SE M 99 01:43:20
364 CHARON DANY V1 M 109 01:43:50
364 CHARON DANY V1 M 109 01:43:50
368 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 110 01:44:59
368 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 110 01:44:59
369 BARTEAU YANNICK AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 25 01:45:17
369 BARTEAU YANNICK AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 25 01:45:17
373 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 111 01:45:35
373 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 111 01:45:35
376 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE V1 M 112 01:47:16
376 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE V1 M 112 01:47:16
378 COLLONNIER VINCENT V3 M 26 01:47:19
378 COLLONNIER VINCENT V3 M 26 01:47:19
380 ALLAIN JÉRÔME LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 113 01:47:26
380 ALLAIN JÉRÔME LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 113 01:47:26
381 HILLION BRUNO courir à Nesmy V2 M 48 01:48:22
381 HILLION BRUNO courir à Nesmy V2 M 48 01:48:22
383 GUILLET RAYNALD V1 M 114 01:48:52
383 GUILLET RAYNALD V1 M 114 01:48:52
389 BRISSEAU PHILIPPE J AIME COURIR V2 M 49 01:50:14
389 BRISSEAU PHILIPPE J AIME COURIR V2 M 49 01:50:14
390 LEGAL YANN V2 M 50 01:50:38
390 LEGAL YANN V2 M 50 01:50:38
394 PREAU ERNEST ASRY V4 M 01:51:37
394 PREAU ERNEST ASRY V4 M 01:51:37
411 DREAU JEAN-MICHEL V3 M 27 01:55:10
411 DREAU JEAN-MICHEL V3 M 27 01:55:10
413 BOUYER ERIC V2 M 51 01:55:54
413 BOUYER ERIC V2 M 51 01:55:54
416 GUILLEMOT ANDRE V5 M 01:56:44
416 GUILLEMOT ANDRE V5 M 01:56:44
417 JELSCH NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 115 01:57:38
417 JELSCH NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 115 01:57:38
418 JELSCH ISABELLE V1 M 116 01:57:39
418 JELSCH ISABELLE V1 M 116 01:57:39
419 DUPONT JULIEN SE M 100 01:58:32
419 DUPONT JULIEN SE M 100 01:58:32
422 BUREAU CYRILLE V1 M 117 01:59:24
422 BUREAU CYRILLE V1 M 117 01:59:24
423 MARECHAND ERIC JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V2 M 52 01:59:30
423 MARECHAND ERIC JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V2 M 52 01:59:30
425 MEVEL GUY V2 M 53 01:59:30
425 MEVEL GUY V2 M 53 01:59:30
427 PROTEAU PHILIPPE VPF V3 M 28 02:01:03
427 PROTEAU PHILIPPE VPF V3 M 28 02:01:03
428 SAR DAVID SE M 101 02:01:11
428 SAR DAVID SE M 101 02:01:11
431 GADRAT MANU Jogging Club Sablais V3 M 29 02:05:37
431 GADRAT MANU Jogging Club Sablais V3 M 29 02:05:37

Pr�c�dent       1    2   3  


Retour page Résultats Retour page accueil